プロファイル
参考チャート:
RG | 101-14 | 3309 | SWM | 5C | 5BB | |
樹勢 | 最弱 | 弱 | 弱~中 | 中 | 中~強 | 強 |
成長サイクル | 早める | 早める | やや早める | 早める | 早める | 早める |
根 | 浅 | 浅 | 深 | 細、土壌養分をよく吸収する | 中深 | やや浅 |
耐湿性 | 強 | 中 | 中~やや強 | 強 | やや強 | 弱 |
耐乾性 | 弱 | 弱 | 中~強 | 弱 | やや強 | 強 |
耐寒性 | 弱 | 強 | 強 | ー | 中 | 弱 |
耐石灰 | 弱 | 弱~中 | 中 | 中 | ー | ー |
耐酸性 | 中~強 | 弱~中 | 弱~中 | 中 | ー | ー |
花振性 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 |
樹齢 | 短 | 短 | 長 | ― | 長 | 長 |
その他 | 火山灰土壌に向く | 根頭がんしゅ抵抗性有 重粘土土壌に不向 | 根頭がんしゅ抵抗性有 線虫に弱 |
根頭がんしゅ抵抗性有 線虫に強 粘土質土壌に向く |
ご不明な点、ご相談等ございましたら、お問い合わせ下さい。
※ このチャートはあくまで、参考です。現在、当園で台木性質を試験中です。